Nguyên liệu hữu cơ, trung - vi lượng nhập khẩu từ tập đoàn Biostadt - Ấn Độ
Cây trồng | Thời kỳ bón |
Liều lượng (kg/ha) |
Công dụng |
Cà phê | Đầu mùa mưa | 200 - 250 | Rễ khỏe, tăng sức đề kháng, tăng năng suất và chất lượng |
Giữa mùa mưa | 200 - 250 | ||
Cuối mùa mưa | 200 - 250 | ||
Hồ tiêu | Sau đậu trái | 200 - 250 | Dưỡng trái và nuôi trái lớn, tăng năng suất và chất lượng |
Đang mang trái | 200 - 250 | ||
Lúa | Bón đón đòng | 80 - 100 | Mập đòng, vô gạo nhanh, cứng cây, xanh lá |
Lúc lúa ngậm sữa | 80 - 100 | ||
Cây ăn trái (xoài, cam, quýt, sampoche, thanh long…) |
Sau đậu trái | 150 - 250 | Giảm rụng trái, nuôi trái lớn, màu sắt bóng đẹp, tăng năng suất. |
Đang mang trái | 150 - 250 | ||
Cây rau màu (cải, dưa, cà chua…) |
Bón 2-3 tuần sau khi trồng | 80 - 100 | Cây phát triển mạnh, lá xanh, giảm sâu bệnh, năng suất cao. |
Từ 4-6 tuần sau khi trồng | 80 - 100 | ||
Từ 8-9 tuần sau khi trồng | 80 - 100 | ||
Hoa các loại (lily, lan, hồng, cúc...) | Bón định kỳ 20-30 ngày/lần | 80 - 100 | Hoa tươi lâu, màu sắc đặc trưng. |
HOTLINE0912.889.542