Nguyên liệu hữu cơ, trung - vi lượng nhập khẩu từ tập đoàn Biostadt - Ấn Độ
| Cây trồng | Thời kỳ bón |
Liều lượng (kg/ha) |
Công dụng |
| Cà phê | Sau thu hoạch | 200 - 250 | Phục hồi nhanh, rễ khỏe, ra nhiều hoa, hoa nở đồng loạt. |
| Đầu mùa mưa | 200 - 250 | ||
| Hồ tiêu | Trước ra hoa | 200 - 250 | Rễ khỏe, tăng sức đề kháng với sâu bệnh và điều kiện bất lợi của môi trường. |
| Sau đậu trái | 200 - 250 | ||
| Lúa | Từ 8-10 ngày sau sạ | 80 - 100 | Rễ khỏe, cứng cây, xanh lá, tăng đẻ nhánh hữu hiệu. |
| Từ 20-25 ngày sau sạ | 80 - 100 | ||
| Cây ăn trái (xoài, cam, quýt, sampoche, thanh long…) | Sau thu hoạch | 150 - 250 | Phục hồi nhanh, rễ khỏe. Đâm chồi khỏe, phát đọt nhanh. |
| Trước ra hoa | 150 - 250 | ||
| Cây rau màu (cải, dưa, cà chua…) | Bón lót trước khi trồng | 150 - 200 | Cây phát triển mạnh, lá xanh, giảm sâu bệnh, năng suất cao. |
| Từ 2-3 tuần sau khi trồng | 150 - 200 | ||
| Từ 4-6 tuần sau khi trồng | 150 – 200 | ||
| Hoa các loại (lily, lan, hồng, cúc...) | Bón định kỳ 20-30 ngày/lần | 150 - 200 | Hoa tươi lâu, màu sắc đặc trưng |
HOTLINE0912.889.542