| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua tại vườn (đồng) | Giá bán tại chợ (đồng) |
Giá (+) (-) so với tuần trước |
| Lúa,gạo | ||||
| -Lúa tươi IR 50404 | kg | 4.400 – 4.500 | +100 | |
| - Lúa khô loại thường | Kg | 5.200-5.500 | ||
| -Lúa hạt dài | kg | 5.450 – 5.550 | ||
| Dừa | ||||
| - Dừa khô | Chục | 73.000- 80.000 | +3.000-5.000 | |
| - Dừa uống nước | Chục | 18.000-25.000 | ||
| - Dừa xiêm xanh | Chục | 30.000-35.000 | ||
| Trái cây | ||||
| - Bưởi da xanh loại 1 | kg | 36.000 | - 19.000 | |
| - Bưởi da xanh loại 2 | kg | 27.000 | -19.000 | |
| Cây giống | ||||
| - Dừa xiêm lùn đồng/cây | Cây | 24,000-26.000 | ||
| - Dừa dây | Cây | 30.000 | ||
| - Sầu riêng | Cây | 22.000-24.000 | ||
| GIÁ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP (Đại lý cấp 1) | ||||
| DAP (Philippine) | kg | 15.200 | ||
| DAP nâu (TQ) | kg | 13.800 | ||
| DAP (Mỹ) | kg | 14.300 | ||
| Urea (Phú Mỹ) | kg | 11.000 | ||
| Urea (Trung Quốc) | kg | 10.000 | ||
| NPK 20-20-5 | kg | 15.000 | ||
HOTLINE0912.889.542