Tuần cuối tháng 5 - đầu tháng 6/2015, giá tôm chân trắng tiếp tục tăng 3.000 – 6.000 đ/kg, giá tôm sú ổn định. Trong đó, tôm chân trắng cỡ 100 con/kg có giá 88.000 đ/kg, tăng 3.000 đ/kg. Như vậy, so với giữa tháng 5 tôm chân trắng cỡ 100 đã tăng 8.000 đ/kg và so với đầu tháng 5 giá tôm chân trắng đã tăng 10.000 đồng/kg (tường đương 13%).
Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau trong tuần (Từ ngày 21/5 đến 27/5/2015) (Nguồn: Casep) |
||
Tôm sú |
Giá | So với tuần trước |
20 con/kg | 245.000 đ/kg | + 5.000 đ |
30 con/kg | 165.000 đ/kg | + 5.000 đ |
40 con/kg | 145.000 đ/kg | + 5.000 đ |
Tôm thẻ chân trắng | ||
100 con/kg | 85.000 đ/kg | + 5.000 đ |
90 con/kg | 87.000 đ/kg | + 4.000 đ |
80 con/kg | 93.000 đ/kg | + 7.000 đ |
70 conn/kg | 99.000 đ/kg | + 4.000 đ |
60 con/kg | 103.000 đ/kg | + 5.000 đ |
Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau trong tuần (Từ ngày 28/5 đến 03/6/2015 (Nguồn: Casep) |
||
Tôm sú |
Giá | So với tuần trước |
20 con/kg | 245.000 đ/kg | ổn định |
30 con/kg | 165.000 đ/kg | ổn định |
40 con/kg | 145.000 đ/kg | ổn định |
Tôm thẻ chân trắng | ||
100 con/kg | 88.000 đ/kg | + 3.000 đ |
90 con/kg | 93.000 đ/kg | + 6.000 đ |
80 con/kg | 98.000 đ/kg | + 5.000 đ |
70 conn/kg | 102.000 đ/kg | + 3.000 đ |
60 con/kg | 106.000 đ/kg | + 3.000 đ |
HOTLINE0912.889.542