| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Giá bán tại chợ (đồng) |
Giá (+)(-)
so với tuần trước
|
| Lúa, gạo | ||||
| -Lúa tươi IR 50404 | kg | 4.400 – 4.500 | +100 | |
| - Lúa khô loại thường | Kg | 5.200-5.500 | ||
| -Lúa hạt dài | kg | 5.450 – 5.550 | ||
| Dừa | ||||
| - Dừa khô | Chục | 60.000- 70.000 | +5.000 | |
| Dừa khô mua tại nhà máy | Chục | 75.000-80.000 | ||
| - Dừa uống nước | Chục | 40.000-45.000 | -5.000 | |
| - Dừa xiêm xanh | Chục | 60.000- 65.000 | ||
| Trái cây | ||||
| - Bưởi da xanh loại 1 | kg | 55.000 | ||
| - Bưởi da xanh loại 2 | kg | 46.000 | ||
| - Măng cụt | Kg | 12.000- 15.000 | ||
| - Chôm chôm Thái | Kg | 10.000-12.000 | ||
| - Chôm chôm java | Kg | 5.000 | ||
| - Sầu riêng Ri 6 | Kg | 20.000 | ||
| Cây giống | ||||
| - Dừa xiêm lùn đồng/cây | Cây | 24.000-26.000 | ||
| - Dừa dây | Cây | 30.000 | ||
| - Sầu riêng | Cây | 22.000-24.000 | ||
| GIÁ PHÂN BÓN NÔNG NGHIỆP (Đại lý cấp 1) | ||||
| DAP (Philippine) | kg | 15.200 | ||
| DAP nâu (TQ) | kg | 13.800 | ||
| DAP (Mỹ) | kg | 14.300 | ||
| Urea (Phú Mỹ) | kg | 11.000 | ||
| Urea (Trung Quốc) | kg | 10.000 | ||
| NPK 20-20-5 | kg | 15.000 | ||
HOTLINE0912.889.542