Với kết quả này, ngành điều Việt Nam sẽ là nông sản chủ lực đầu tiên đánh dấu mốc chiếm 50% tổng giá trị nhân điều XK của toàn cầu.
Trong số rất nhiều thị trường tiêu thụ hạt điều của Việt Nam, có 6 thị trường đạt trên 100 triệu USD, đó là: Hoa Kỳ 970 triệu USD (chiếm 34% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước; tăng 17,6% so với năm 2015); Trung Quốc 422,6 triệu USD (chiếm 15%, tăng 19,8%); Hà Lan 382,7 triệu USD (chiếm 13,5%, tăng 24%); Anh 118,8 triêu USD (chiếm 4,2%, tăng 17%); Australia 120,8 triệu USD (chiếm 4,3%, tăng 3,7%); Đức 103,4 triệu USD (chiếm 3,6%, tăng 50%).
Nhìn chung, trong năm 2016 xuất khẩu hạt điều sang đa số các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương về kim ngạch so với năm 2015; trong đó xuất khẩu tăng trưởng mạnh ở một số thị trường như: Pakistan (+93%); Ucraina (+80,4%); Ấn Độ (+71,7%); Israel (+49,4%); Đức (+50%).
Hiện tại, nhân điều là mặt hàng nông sản XK đứng thứ 3 của Việt Nam, sau cà phê và gạo, chiếm 8% tổng kim ngạch XK toàn ngành nông nghiệp. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về XK.
Theo tính toán của các chuyên gia, nhu cầu tiêu dùng hạt điều gia tăng khoảng 10%/năm trên toàn cầu. Trong khi khả năng tăng diện tích cũng như sản lượng của hạt điều chỉ ở mức 5%, thấp hơn nhiều so với sự gia tăng về nhu cầu tiêu dùng, do đó dư địa của thị trường thế giới vẫn còn khá lớn cho hạt điều. Nếu như nhiều mặt hàng nông sản chủ lực khác của Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc hay một vài thị trường lớn, thì đầu ra của hạt điều không phụ thuộc vào một thị trường nào.
Bên cạnh việc gia tăng sản lượng điều trong nước, để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, ngành điều Việt Nam đang nỗ lực nâng cao giá trị cho hạt điều, cùng với đó là cam kết 100% sản phẩm đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về xuất khẩu hạt điều năm 2016
ĐVT: USD
Thị trường | Năm 2016 | Năm 2015 | +/-(%) Năm 2016 so với năm 2015 |
Tổng kim ngạch | 2.842.575.911 | 2.402.125.396 | +18,34 |
Hoa Kỳ | 969.986.221 | 825.080.928 | +17,56 |
Trung quốc | 422.611.789 | 352.823.566 | +19,78 |
Hà Lan | 382.694.512 | 308.657.491 | +23,99 |
Australia | 120.830.691 | 116.576.370 | +3,65 |
Anh | 118.826.750 | 101.667.979 | +16,88 |
Đức | 103.404.864 | 68.903.104 | +50,07 |
Canada | 89.318.170 | 82.372.342 | +8,43 |
Thái Lan | 61.359.638 | 64.904.093 | -5,46 |
Israel | 40.317.738 | 26.981.859 | +49,43 |
Italia | 37.817.666 | 29.153.588 | +29,72 |
Nga | 34.602.049 | 23.346.923 | +48,21 |
Ấn Độ | 28.603.395 | 16.659.281 | +71,70 |
Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 26.932.593 | 28.649.775 | -5,99 |
Pháp | 26.652.407 | 19.109.731 | +39,47 |
Nhật Bản | 26.372.714 | 26.222.144 | +0,57 |
New Zealand | 21.051.948 | 19.861.368 | +5,99 |
Hồng Kông | 20.704.261 | 18.170.207 | +13,95 |
Đài Loan | 20.202.523 | 23.007.302 | -12,19 |
Tây Ban Nha | 19.822.388 | 18.707.134 | +5,96 |
Pakistan | 10.746.767 | 5.571.835 | +92,88 |
Nam Phi | 9.930.172 | 11.748.327 | -15,48 |
Singapore | 9.446.481 | 8.096.290 | +16,68 |
Bỉ | 9.390.310 | 14.539.102 | -35,41 |
Nauy | 8.234.172 | 7.029.924 | +17,13 |
Philippines | 8.148.779 | 6.975.525 | +16,82 |
Hy Lạp | 7.032.012 | 6.732.114 | +4,45 |
Ucraina | 2.297.781 | 1.273.529 | +80,43 |
HOTLINE0912.889.542