STT | Giai đoạn | NPK 18-10-10 + TE | NPK 20-15-17 + TE | Super Lân | DAP |
1 | Bón lót trước khi trồng | 250 kg | 200 kg | ||
2 | Bón thúc sau khi cây ra cơi đọt đầu tiên | 250 kg | |||
3 | Bón thúc sau khi trồng 7 tháng | 250 kg | |||
4 | Bón thúc sau khi trồng 9 tháng | 250 kg | |||
5 | Bón thúc sau khi trồng 11 tháng | 250 kg | |||
6 | Trước khi ra hoa 1 tháng | 250 kg | 200 kg | ||
7 | Giai đoạn vừa đậu trái non | 250 kg | |||
8 | Sau khi đậu trái non 2 tháng | 250 kg | |||
9 | Sau khi đậu trái non 4 tháng | 250 kg | |||
10 | Sau khi đậu trái non 6 tháng | 250 kg | |||
11 | Sau khi đậu trái non 8 tháng | 250 kg | |||
12 | Sau khi thu hoạch | 250 kg | 200 kg | ||
Tổng | 1,750kg | 1,250 kg | 400 kg | 200 kg |
HOTLINE0912.889.542